Según lo que busques
Hosting con correo: planes con cinco buzones o más sin pagar aparte
Para un negocio con varias personas, el correo es lo que más varía: los españoles lo incluyen sin límite o con 15–20 buzones; Hostinger lo regala un año y después cobra por buzón; IONOS incluye uno o dos. Aquí solo los planes que dan cinco buzones o más de forma permanente.
Coste real para la web de un negocio, con dominio, 5 buzones, con IVA
| Hosting y plan | Pagas hoy | Cada año después | 1 año | 3 años | 4 años | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DonDominio Básico el más barato a 3 añossin subida dominio no incluido (con ellos) · correo 15 buzones · 5 GB · copias diarias · España · teléfono | 62 €con el dominio | 62 € | 62 € | 185 € | 247 € | Ver oferta |
| Loading Starter ×5,0 al renovarcampaña hasta el 3/12 dominio no incluido · correo 20 buzones · 5 GB · copias sí · España · teléfono | 30 €con el dominio | 93 € | 30 € | 216 € | 308 € | Ver oferta |
| Axarnet Hosting S ×5,0 al renovarcampaña hasta el 3/12 dominio no incluido · correo 5 buzones · 10 GB · copias sí · España · teléfono | 31 €con el dominio | 96 € | 31 € | 222 € | 318 € | Ver oferta |
| Dinahosting Básico ×2,0 al renovar dominio no incluido · correo 20 buzones · 50 GB · copias diarias · España · teléfono | 54 €con el dominio | 94 € | 54 € | 242 € | 335 € | Ver oferta |
| OVHcloud Personal ×2,0 al renovar dominio gratis el primer año · correo 10 buzones · 100 GB · copias sí | 43 € | 101 € | 43 € | 246 € | 348 € | Ver oferta |
| Webempresa Micro ×2,0 al renovar dominio no incluido · correo sin límite · 5 GB · copias diarias · España · teléfono | 57 €con el dominio | 99 € | 57 € | 255 € | 355 € | Ver oferta |
| DonDominio Profesional sin subida dominio no incluido (con ellos) · correo 20 buzones · 10 GB · copias diarias · España · teléfono | 87 €con el dominio | 87 € | 87 € | 261 € | 348 € | Ver oferta |
| Arsys Profesional ×1,7 al renovar dominio gratis el primer año · correo 5 buzones · 10 GB · copias de pago · España · teléfono | 58 € | 115 € | 58 € | 287 € | 402 € | Ver oferta |
| Axarnet Hosting M ×5,0 al renovarcampaña hasta el 3/12 dominio gratis el primer año · correo 25 buzones · 20 GB · copias sí · España · teléfono | 24 € | 136 € | 24 € | 297 € | 434 € | Ver oferta |
| OVHcloud Pro ×5,0 al renovar dominio gratis el primer año · correo 100 buzones · 250 GB · copias sí | 29 € | 160 € | 29 € | 348 € | 508 € | Ver oferta |
| DonDominio Avanzado sin subida dominio no incluido (con ellos) · correo 30 buzones · 15 GB · copias diarias · España · teléfono | 123 €con el dominio | 123 € | 123 € | 370 € | 494 € | Ver oferta |
| Loading Pro ×5,0 al renovarcampaña hasta el 3/12 dominio gratis el primer año · correo sin límite · 25 GB · copias sí · España · teléfono | 31 € | 171 € | 31 € | 374 € | 545 € | Ver oferta |
| Axarnet Hosting L ×5,0 al renovarcampaña hasta el 3/12 dominio gratis el primer año · correo 50 buzones · 30 GB · copias sí · España · teléfono | 33 € | 177 € | 33 € | 387 € | 564 € | Ver oferta |
| Dinahosting Avanzado ×4,1 al renovar dominio no incluido · correo sin límite · 100 GB · copias diarias · España · teléfono | 54 €con el dominio | 177 € | 54 € | 408 € | 585 € | Ver oferta |
| Webempresa Mini ×4,0 al renovar dominio gratis el primer año · correo sin límite · 20 GB · copias diarias · España · teléfono | 43 € | 186 € | 43 € | 416 € | 602 € | Ver oferta |
| Raiola Networks Inicio sin subida dominio gratis el primer año · correo sin límite · 10 GB · copias diarias · España · teléfono | 130 € | 144 € | 130 € | 419 € | 563 € | Ver oferta |
| Raiola Networks Base sin subida dominio gratis el primer año · correo sin límite · 15 GB · copias diarias · España · teléfono | 144 € | 159 € | 144 € | 462 € | 621 € | Ver oferta |
| SiteGround StartUp ×8,0 al renovar dominio gratis el primer año · correo sin límite · 10 GB · copias diarias · teléfono | 29 € | 247 € | 29 € | 522 € | 769 € | Ver oferta |
| Loading Smart ×5,0 al renovarcampaña hasta el 3/12 dominio gratis el primer año · correo sin límite · 50 GB · copias sí · España · teléfono | 47 € | 250 € | 47 € | 546 € | 796 € | Ver oferta |
| Arsys Avanzado ×2,5 al renovar dominio gratis el primer año · correo 60 buzones · 60 GB · copias de pago · España · teléfono | 87 € | 231 € | 87 € | 549 € | 780 € | Ver oferta |
| Webempresa Medium ×4,0 al renovar dominio gratis el primer año · correo sin límite · 40 GB · copias diarias · España · teléfono | 86 € | 359 € | 86 € | 805 € | 1.164 € | Ver oferta |
| Raiola Networks Medio sin subida dominio gratis el primer año · correo sin límite · 25 GB · copias diarias · España · teléfono | 290 € | 304 € | 290 € | 898 € | 1.202 € | Ver oferta |
| SiteGround GrowBig ×7,0 al renovar dominio gratis el primer año · correo sin límite · 50 GB · copias diarias · teléfono | 58 € | 421 € | 58 € | 900 € | 1.321 € | Ver oferta |
| Arsys Ilimitado ×3,0 al renovar dominio gratis el primer año · correo 250 buzones · 500 GB · copias de pago · España · teléfono | 145 € | 449 € | 145 € | 1.043 € | 1.491 € | Ver oferta |
| Webempresa Maxi ×4,0 al renovar dominio gratis el primer año · correo sin límite · 100 GB · copias diarias · España · teléfono | 130 € | 534 € | 130 € | 1.197 € | 1.731 € | Ver oferta |
| SiteGround GoGeek ×6,7 al renovar dominio gratis el primer año · correo sin límite · 100 GB · copias diarias · teléfono | 87 € | 595 € | 87 € | 1.277 € | 1.872 € | Ver oferta |
Importes con IVA. "Pagas hoy" es lo que te cobran al contratar; "cada año después" es lo que cuesta un año ya sin promoción, con dominio y correo (si se cobra por más de 12 meses, lo indica). El coste a 1, 3 y 4 años suma todo lo que sale de tu cuenta en ese tiempo.
Ajustar mi caso en la calculadora → ¿Ya tienes hosting? Mira si pagas de más
Precios de las webs de los proveedores el 5 de noviembre de 2026, sin IVA; el que vale es el del carrito. Algunos enlaces son de afiliado; el orden lo decide la cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el más barato para la web de un negocio?
A 3 años, DonDominio Básico: 185 € con IVA. Cada año después cuesta 62 €.
¿Qué incluyen estas cifras?
Hosting, dominio (12 € al año cuando el plan deja de regalarlo) y 5 buzones de correo, con el 21 % de IVA. Precios de las webs de los proveedores el 5 de noviembre de 2026.
¿Y si mi caso es otro?
En la calculadora cambias qué alojas, si tienes dominio, cuántos buzones y si pagas IVA, y la tabla se reordena. Las cifras de esta página son para la web de un negocio con dominio.